<aside> 🐢 請更改內容
</aside>
依據上述『預計demo流程』,列出會使用到的user story,以下以募資網站作為舉例,僅列出三個角色未包含系統管理者:
| 訪客 | can do? |
|---|---|
| p1瀏覽首頁 | 瀏覽公開項目 |
| p2進行遊戲 | 了解自己屬於哪一類型募資者/投資者 |
| p3閱讀其他用戶評論 | 了解實際募資/投資體驗 |
| p1透過註冊創建用戶 | 進行募資/投資 |
| 投資用戶 | can do? |
|---|---|
| p1登入平台 | 查看及編輯個人資訊及投資紀錄 |
| p1瀏覽首頁 | 瀏覽公開項目及推薦項目(透過遊戲) |
| 可進行篩選和搜尋 | |
| p1項目詳情 | 包含介紹、目標金額、目前進度 |
| p2進行投資 | 完整金流流程 |
| p3投資統計 | 了解過去投資項目及進程以及評價 |
| 募資用戶 | can do? |
|---|---|
| p1登入平台 | 查看及編輯個人資訊及募資紀錄 |
| p3募資統計 | 了解目前募資項目及進程 |
| p2創建項目 | 填寫募資資料及上傳圖片影片等 |
| p2上架項目 | 上架後才會出現在募資平台 |
| p3了解回饋 | 透過結案評價了解投資者想法 |
<aside> 🐢 列出後再看看sitemap有沒有遺漏,以及了解哪些是沒那麼重要的項目
</aside>